國(guó)際短信全球到達(dá)國(guó)家???國(guó)內(nèi)短信驗(yàn)證碼支持各大主流語言開發(fā)對(duì)接,5秒即到,廣告營(yíng)銷到達(dá)率99%
| 中文名稱 | 英文名稱 | 國(guó)際所屬代碼 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 00239 | 平臺(tái)編號(hào)01 |
| 圣馬丁島 | Saint Martin | 00590 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)02 |
| 南蘇丹共和國(guó) | Sao Tome and Principe | 00211 | 平臺(tái)編號(hào)03 |
| 圣文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent | 001784 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)04 |
| 圣盧西亞島 | Santa Luzia | 001785 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)05 |
| 圣基茨和尼維斯 | The | 001869 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)06 |
| 老撾 | Lao People's | 00856 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)07 |
| 澤西島 | Bailiwick of | 044 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)08 |
| 南奧賽梯 | the Republic | 0099534 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)09 |
| 阿布哈茲 | the Republic | 0099544 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)010 |
| 津巴布韋 | Zimbabwe | 00263 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)011 |
| 贊比亞 | Zambia | 00260 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)012 |
| 南斯拉夫 | Yugoslavia | 00381 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)013 |
| 也門 | Yemen | 00967 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)014 |
| 西撒哈拉 | Western | 00685 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)015 |
| 沃利斯和富圖納群島 | Wallis And | 00681 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)017 |
| 維爾京群島(美 | Virgin Islands | 00134 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)019 |
| 維爾京群島(英 | Virgin Islands | 00128 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)020 |
| 越南 | Vietnam | 0084 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)021 |
| 委內(nèi)瑞拉 | Venezuela | 0058 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)022 |
| 梵蒂岡(羅馬教 | Vatican City | 0039 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)023 |
| 瓦努阿圖 | Vanuatu | 00678 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)024 |
| 烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | 00998 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)025 |
| 烏拉圭 | Uruguay | 00598 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)026 |
| 美國(guó) | United States | 001 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)027 |
| 英國(guó) | United | 0044 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)028 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng) | United Arab | 00971 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)029 |
| 烏克蘭 | Ukraine | 00380 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)030 |
| 烏干達(dá) | Uganda | 00256 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)031 |
| 圖瓦盧 | Tuvalu | 00688 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)032 |
| 土克斯和開科斯 | Turks and | 00164 | 國(guó)際平臺(tái)編號(hào)033 |

登錄
注冊(cè)



